Dụng cụ đo độ bám dính BGD502 hãng BIUGED


| Model | Số lưỡi dao | Khoảng cách cắt (mm) | Thang đo (um) |
| BGD502/2 | 11 | 1 | 0-60 |
| BGD502/3 | 6 | 1 | 0-60 |
| BGD502/4 | 11 | 2 | 60-120 |
| BGD502/5 | 6 | 2 | 60-120 |
| BGD502/6 | 6 | 3 | 120-250 |

Hotline: 094.936.0692 Ms. Yến
Máy so màu NH310 đo màu chất lượng cao thông qua nhiều kênh cảm biến màu sắc, vi mạch ổn định và thuật toán kiểm tra hiệu quả, chính xác, cung cấp cho người sử dụng một dụng cụ để quản lý màu sắc chính xác và nhanh chóng.
Tủ thử độ bền thời tiết Sheen dùng để kiểm tra độ lão hóa của vật liệu bằng cách giả lập các điều kiện thời tiết như tác động của mưa bão, độ ẩm cao và tia cực tím chiếu xạ nhiều.
Tủ so màu tạo ánh sáng giả lập từ các nguồn sáng khác nhau để đánh giá khách quan màu sắc trong các ngành công nghiệp thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, dệt, nhuộm, bao bì, in ấn, da, mực in, dệt kim, nhựa, ô tô và công nghiệp gốm sứ.
Thước dùng để đo kích thước bề mặt màng sơn ướt. Ứng dụng trong việc phủ lớp sơn hoặc mực in lên các vật liệu.
Máy đo độ nhớt BGD 152/2 là máy đo độ nhớt thông mình, có chế độ đo độ nhớt tự động theo chương trình cài sẵn và hiển thị kết quả qua màn hình LCD.


| Model | Số lưỡi dao | Khoảng cách cắt (mm) | Thang đo (um) |
| BGD502/2 | 11 | 1 | 0-60 |
| BGD502/3 | 6 | 1 | 0-60 |
| BGD502/4 | 11 | 2 | 60-120 |
| BGD502/5 | 6 | 2 | 60-120 |
| BGD502/6 | 6 | 3 | 120-250 |





| Model | Trọng lượng (g) | Bút chì | Tiêu chuẩn |
| VF2377 | 750 + 1000 | 8B-10H (20 chiếc) | ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5400, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, MIL C27 227. |
| VF2378 | 750 | 8B-10H (20 chiếc) | ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, MIL C27 227. |
| VF2379 | 500 | 8B-10H (20 chiếc) | JIS K-5600 |



| Model | Thang đo (um) | Thang đo PCU | Thang đo NS | Kích thước |
| VF2110 | 0-15 | 10-8.5 | 8-6.8 | 175x60x12 mm |
| VF2111 | 0-25 | 10-7.5 | 8-6 | |
| VF2112 | 0-50 | 10-05 | 8-4 | |
| VF2113 | 0-100 | 10-0 | 8-0 |
| Model | Thang đo (um) | Thang đo PCU | Thang đo NS |
| VF2120 | 0-15 | 10-8.5 | 8-6.8 |
| VF2121 | 0-25 | 10-7.5 | 8-6 |
| VF2122 | 0-50 | 10-05 | 8-4 |
| VF2123 | 0-100 | 10-0 | 8-0 |



